Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022 Desa Wongkai Satu (Per 20 September 2022) - Tahun 2022
- Sep 27, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 36.350.000 | Rp. 12.238.000 | Rp. 24.112.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 9.600.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.800.000 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 690.188.000 | Rp. 620.888.000 | Rp. 69.300.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 3.467.357 | Rp. 0 | Rp. 3.467.357 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 420.000.000 | Rp. 286.435.411 | Rp. 133.564.589 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 4.504.170 | Rp. 1.533.625 | Rp. 2.970.545 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 453.387.243 | Rp. 291.800.133 | Rp. 161.587.110 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 285.731.941 | Rp. 199.458.000 | Rp. 86.273.941 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 4.800.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 182.003.750 | Rp. 123.971.250 | Rp. 58.032.500 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 277.200.000 | Rp. 138.600.000 | Rp. 138.600.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 39.013.407 | Rp. 0 | Rp. 39.013.407 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |